Ikbal Ramadhan melakukan audit atas perkiraan piutang dagang dari PT. Adi Jaya untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. Berikut daftar piutang dagang tersebut yang jumlahnya telah sesuai dengan buku besar piutang.
Customer | Hutang Datang |
---|---|
PT. Aneka | 8.939.094 |
PT. Bhineeka | 7.938.480 |
PT. Cinnamon | 1.786.212 |
PT. Debook | 2.872.883 |
PT. Emay | 2.576.876 |
PT. Fasha | 6.586.456 |
PT. Golden | 8.978.968 |
Piutang lain-lain | 321.031 |
Cut off yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan nomor invoice 109/S1/XII/2021. Surat konfirmasi piutang telah dikirim oleh Ikbal pada tanggal 2 Januari 2022 dan hanya PT. Aneka dan PT. Golden yang memberikan jawaban dan setuju atas saldo konfirmasi tersebut.
Surat konfirmasi kedua dikirimkan pada 2 Februari 2022 dengan hasil sebagai berikut:
- PT. Bhineeka, PT. Cinnamon dan PT. Debook menyetujui hasil konfirmasi oleh Ikbal
- PT. Emay menyatakan bahwa piutang sebesar 3.761.986. Setelah di periksa Ikbal diketahui perbedaanya disebabkan oleh perbedaan pengiriman barang sebesar Rp. 1.185.110, dengan nomor invoice 109/S1/XII/2021 baru diterima pada tanggal 2 Januari 2022.
- PT. Fasha menyatakan piutangnya 5.601.456 hal ini disebabkan oleh invoice no. 108/S1/XII/2021 telah dibayar dengan cek yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2021.
Audit finding yang ditemukan Ikbal antara lain:
- Masa pembayaran dilakukan setelah 30 hari tanggal invoice
- Pembayaran dilakukan untuk transaksi yang terlebih dahulu dilakukan (FIFO)
- Perusahaan tidak pernah melakukan analisa umur piutang oleh karenanya saldo cadangan atas piutang ragu-ragu tidak ada
- Saldo piutang lain-lain sebesar Rp. 321.031 merupakan pinjaman yang dilakukan oleh karyawan PT. Adi Jaya dalam bulan Desember 2021. Ikbal telah memeriksa bukti dan jumlahnya sesuai.
Ikbal telah melakukan prosedur pemeriksaan pembayaran setelah tanggal neraca hingga tanggal 28 Februari 2022. Berikut kartu piutang PT. Adi Jaya:
KARTU PIUTANG PT. ANEKA
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
09/08/2021 | 84/SI/VII/2021 | 4.343.685 |
10/09/2021 | 89/SI/IX/2021 | 8.383.447 |
16/09/2021 | 8/CRV/IX/2021 | -3.200.000 |
11/10/2021 | 1/CRV/IX/2021 | -7.720.000 |
05/11/2021 | 96/SI/XI/2021 | 6.688.642 |
24/12/2021 | 23/CRV/XII/2021 | -104.180 |
04/12/2021 | 100/SI/XII/2021 | 547.500 |
15/01/2022 | 110/SI/I/2022 | 3.420.000 |
27/01/2022 | 5/CRV/I/2022 | -5.300.000 |
15/02/2022 | 11/CRV/II/2022 | -4.000.000 |
KARTU PIUTANG PT. BHINEEKA
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
30/9/2021 | 94/SI/IX/2021 | 3.565.300 |
14/10/2021 | 90/SI/X/2021 | 9.737.795 |
25/10/2021 | 12/CRV/X/2021 | -5.198.624 |
01/11/2021 | 13/CRV/XI/2021 | -3.365.000 |
28/11/2021 | 19/CRV/XI/2021 | -1.808.691 |
12/12/2021 | 101/SI/XII/2021 | 5.007.700 |
11/01/2022 | 1/CRV/I/2022 | -1.325.000 |
25/01/2022 | 111/SI/I/2022 | 1.544.200 |
21/01/2022 | 3/CRV/II/2022 | -1.480.200 |
KARTU PIUTANG PT. CINNAMON
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
12/10/2021 | 93/SI/X/2021 | 566.355 |
06/11/2021 | 15/CRV/XI/2021 | -213.520 |
15/12/2021 | 102/SI/XII/2021 | 920.000 |
15/12/2021 | 20/CRV/XII/2021 | -647.665 |
17/12/2021 | 104/SI/XII/2021 | 600.000 |
19/12/2021 | 22/CRV/XII/2021 | -487.615 |
25/12/2021 | 106/SI/XII2021 | 1.724.892 |
30/12/2021 | 24/CRV/XII/2021 | -676.235 |
23/01/2022 | 4/CRV/I/2022 | -585.165 |
25/01/2022 | 112/SI/I/2022 | 666.300 |
02/02/2022 | 7/CRV/II/2022 | -592.500 |
KARTU PIUTANG PT. DEBOOK
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
04/10/2021 | 91/SI/X/2021 | 2.557.847,5 |
07/11/2021 | 16/CRV/XI/2021 | -1.155.258 |
17/11/2021 | 98/SI/XI/2021 | 1.764.253 |
15/12/2021 | 21/CRV/XII/2021 | -732.229,5 |
20/12/2021 | 105/SI/XII/2021 | 438.270 |
05/02/2022 | 117/SI/II/2022 | 239.353,5 |
11/02/2022 | 9/CRV/II/2022 | -763.100 |
KARTU PIUTANG PT. EMAY
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
28/08/2021 | 87/VIII/2021 | 2.488.300 |
14/09/2021 | 7/CRV/IX/2021 | -1.297.500 |
02/10/2021 | 10/CRV/IX/2021 | -392.720 |
06/10/2021 | 92/SI/X/2021 | 1.127.750 |
15/11/2021 | 99/SI/XI/2021 | 2.364.648,5 |
17/11/2021 | 17/CRV/XI/2021 | -2.898.712,5 |
28/12/2021 | 109/SI/XII/2021 | 1.185.110 |
15/01/2022 | 2/CRV/I/2022 | -1.585.000 |
02/02/2022 | 8/CRV/I/2022 | -793.050 |
KARTU PIUTANG PT. FASHA
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
06/06/2021 | 81/SI/VI/2021 | 1.333.750 |
22/06/2021 | 3/CRV/VI/2021 | -1.123.320 |
19/07/2021 | 83/SI/VII/2021 | 2.411.375 |
21/07/2021 | 4/CRV/VII/2021 | -958.632 |
02/09/2021 | 88/SI/IX/2021 | 3.579.407 |
10/10/2021 | 11/CRV/X/2021 | -1.754.870,5 |
11/11/2021 | 97/SI/XI/2021 | 3.310.055 |
22/11/2021 | 18/CRV/XI/2021 | -1.196.308,5 |
28/12/2021 | 108/SI/XII/2021 | 985.000 |
27/01/2022 | 6/CRV/I/2022 | -2.688.898 |
20/02/2022 | 12/CRV/II/2022 | -2.165.000 |
15/01/2022 | 115/SI/I/2022 | 1.185.137,5 |
KARTU PIUTANG PT. GOLDEN
TANGGAL | NO DOKUMEN | JUMLAH |
---|---|---|
03/05/2021 | 80/SI/V/2021 | 2.126.753 |
05/06/2021 | 1/CRV/VI/2021 | -1.733.750 |
11/06/2021 | 2/CRV/VI/2021 | -2.602.500 |
14/06/2021 | 82/SI/VI/2021 | 2.947.610 |
30/7/2021 | 95/SI/VII/2021 | 2.314.892 |
15/08/2021 | 85/SI/VIII/2021 | 4.964.357,5 |
28/08/2021 | 86/SI/VIII/2021 | 623.657 |
10/09/2021 | 6/CRV/IX/2021 | -3.165.825,5 |
21/09/2021 | 9/CRV/IX/2021 | -2.850.825,5 |
05/11/2021 | 14/CRV/XI/2021 | -1.082.239 |
15/12/2021 | 103/SI/XII/2021 | 7.436.839 |
15/02/2022 | 10/CRV/II/2022 | -1.625.330 |
Berdasarkan hal-hal tersebut diminta:
- Menyiapkan kertas kerja piutang dagang lengkap dengan analisa umur piutang dan prosedur yang dijalankan
- Membuat rekapitulasi hasil konfirmasi
- Menentukan jumlah cadangan piutang ragu-ragu yang dianggap layak berdasarkan analisis umur piutang dan pemeriksaan setelah tanggal neraca
JAWABAN
Kertas Kerja Aging Piutang
Kertas Kerja Konfirmasi Piutang
Audit Adjustment
Pengerjaan Jawaban latihan Audit Piutang di Excel bisa download di link berikut: Kertas Kerja Audit Piutang Dagang
LATIHAN SOAL
Daftar Pustaka
Suhayati, Ely . (2021). AUDITING, Teori dan Praktik Dasar Pemeriksaan Akuntan Publik. Bandung: Rekayasa Sains.