Andrew adalah auditor KAP “Rudiantono & Rekan” sedang melakukan pemeriksaan atas perkiraan kas kecil dari CV. Rids Decoration. Laporan yang terakhir tanggal 31 Desember 2020. Andrew melakukan cash count pada tanggal 2 Januari 2021 dari jam 9.00 s.d. jam 11.00. Kas kecil menggunakan metode system imprest fund dan kasir dipegang oleh Zia.
Berdasarkan hasil cash count/cash opname diperoleh informasi sebagai berikut:
HASIL CASH OPNAME CV. RIDS DECORATION
JENIS | SATUAN | LEMBAR/KEPING | JUMLAH |
---|---|---|---|
UANG KERTAS | 100.000 | 400 lembar | 40.000.000 |
50.000 | 100 lembar | 5.000.000 | |
10.000 | 400 lembar | 4.000.000 | |
5.000 | 175 lembar | 875.000 | |
UANG LOGAM | 1.000 | 100 keping | 100.000 |
500 | 50 keping | 25.000 |
Selain Keadaan tersebut diatas, dari catatan CV. Rids Decoration. Diketahui bahwa Petty Cash Voucher sampai tanggal kas opname sebagai berikut:
No Voucher | Tanggal | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|---|
PCV 121 | 30 Desember 2020 | Alat alat tulis | Rp 9.500.000 |
PCV 122 | 30 Desember 2020 | Perlengkapan kantor | Rp 1.250.000 |
PCV 123 | 31 Desember 2020 | Biaya Telepon Bln Desember | Rp 5.000.000 |
PCV 124 | 31 Desember 2020 | Jamuan Pegawai | Rp 4.350.000 |
PCV 125 | 31 Desember 2020 | Biaya Transpor dan Parkir | Rp 1.000.000 |
PCV 126 | 31 Desember 2020 | Biaya alat-alat tulis | Rp 750.000 |
Ke semua biaya tersebut dimasukkan ke dalam kelompok biaya administrasi penjualan, selain PCV diatas terdapat pula bon-bon sementara yaitu:
Tanggal | Keterangan | Jumlah |
---|---|---|
30 Desember 2020 | Bon Hutang karyawan | Rp 2.250.000 |
31 Desember 2020 | Sumbangan banjir | Rp 4.750.000 |
Bukti – Bukti tersebut diatas telah dilakukan review oleh Andrew, begitupun PCV dan Bon-bon tersebut telah dicatat dengan benar pada tanggal 2 januari 2021, selain dana kas kecil, kasir juga bertanggung jawab terhadap penerimaan penerimaan check yang belum disetorkan ke Bank terdiri dari:
TANGGAL | NO Check | BANK | Pembayar | Jumlah |
---|---|---|---|---|
30 Desember 2020 | XZ 345678 | BRI | Dina | Rp 27.500.000 |
30 Desember 2020 | XX 256544 | BNI | Tyo | Rp 30.000.000 |
31 Desember 2020 | AB 657456 | MAYAPADA | Samy | Rp 40.250.000 |
31 Desember 2020 | AA 435678 | JABAR | Chandra | Rp 50.000.000 |
Dari check- check mundur dari langganan yang baru akan disetorkan pada tanggal jatuh temponya yaitu terdiri dari:
TANGGAL | NO Check | BANK | Pembayar | Jumlah |
---|---|---|---|---|
3 Januari 2021 | XY 675897 | DANAMON | PT. A | Rp 15.000.000 |
7 Januari 2021 | BC 342675 | MANDIRI | PT. B | Rp 10.000.000 |
12 Januari 2021 | BB 123321 | CIMB NIAGA | PT. C | Rp 20.000.000 |
20 Februari 2021 | CF 654398 | BNI | PT. D | Rp 30.000.000 |
28 Februari 2021 | DE 654567 | BRI | PT. E | Rp 50.000.000 |
29 Maret 2021 | EE 543765 | CITIBANK | PT. F | Rp 80.000.000 |
Selanjutnya diketahui pula bahwa jumlah saldo kas menurut catatan CV. Rids Decoration berjumlah Rp 78.850.000. Dari semua keterangan tersebut diatas, diminta untuk menyiapkan kertas kerja pemeriksaan kas secara lengkap termasuk jurnal-jurnal koreksi apabila dianggap perlu.
Jawab:
Kertas Kerja perhitungan Kas Kecil
Kertas Kerja Utama
Kertas Kerja Adjustmen
Support schedule