Pengertian Neraca Lajur / Kertas Kerja (Worksheet)
Neraca lajur atau kertas kerja (worksheet) adalah suatu kertas yang berkolom-kolom (berlajur-lajur) digunakan untuk mengumpulkan akun-akun dari transaksi perusahaan, untuk keperluan menyusunan laporan keuangan (Sujarweni, 2016:50). Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom (berlajur-lajur) yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara sistematis (Jusup, 2011:248).
Neraca lajur memuat rangkuman saldo akun yang membantu akuntan dalam menganalisis dan menyusun laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.
Neraca lajur bukan merupakan tahapan yang wajib dalam siklus akuntansi sehingga bersifat opsional. Artinya entitas boleh memilih membuat atau tidak. Neraca lajur tidak memberikan informasi untuk pengambilan keputusan sehingga hanya bersifat internal.
Fungsi neraca lajur antara lain:
- Memudahkan Penyusunan Laporan Keuangan: Menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan, sehingga lebih mudah untuk memahami posisi keuangan perusahaan.
- Mendeteksi Kesalahan: Membantu menemukan kesalahan dalam pencatatan akun sebelum disusun dalam laporan keuangan.
- Menentukan Saldo Akhir Akun: Menunjukkan saldo akun setelah penyesuaian dan siap digunakan untuk pembuatan laporan keuangan.
Prosedur Penyusunan Neraca Lajur
Prosedur penyusunan neraca lajur:
- Masukkan saldo-saldo yang terdapat dalam rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada neraca lajur, dengan ketentuan jumlah debit dan kredit harus sama.
- Membuat jurnal penyesuaian dan kemudian dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian pada neraca lajur.
- Menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom ayat penyesuaian, dan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan.
- Memidahkan jumlah-jumlah di dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Rekening riil atau neraca yaitu rekening harta, kewajiban dan modal dipindahkan ke dalam kolom neraca.
- Rekening nominal atau rekening sementara/rekening laba rugi yang terdiri dari pendapatan, beban harus di pindahkan ke dalam neraca lajur kolom laba rugi.
- Menjumlahkan masing-masing kolom laba rugi dan neraca. Pada kolom laba rugi ketika kredit lebih besar dari pada debet berarti perusahaan pada kondisi laba, sebalikya jika kredit lebih kecil dari debet maka perusahaan mengalami rugi. Ketika perusahaan laba maka tulis dibawah jumlah kolom debet dan di neraca ditulis kolom kredit karena dengan laba perusahaan akan menambah jumlah modal.
Nama Akun | Neraca Saldo | Penyesuaian | NS saldo setelah sesuaiakan | Laporan Laba rugi | Neraca | |||||
Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | |
Kas | 312.000 | 312.000 | 312.000 | |||||||
Piutang wesel jgk pendek | 10.690.000 | 10.690.000 | 10.690.000 | |||||||
Piutang bunga | 400.000 | 35.000 | 435.000 | 435.000 | ||||||
Asuransi dibayar dimuka | 281.000 | 250.000 | 31.000 | 31.000 | ||||||
Piutang wesel jangka panjang | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.930.000 | |||||||
Peralatan | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||||||
Akum Dep. Peralatan | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||||
Utang usaha | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | |||||||
Utang gaji | 164.000 | 164.000 | 164.000 | |||||||
Utang lain-lain | 143.000 | 143.000 | 143.000 | |||||||
Pendapatan diterima dimuka | 409.000 | 219.000 | 190.000 | 190.000 | ||||||
Modal Tn. Freddie | 9.779.000 | 9.779.000 | 9.779.000 | |||||||
Prive Tn. Freddie | 5.900.000 | 5.900.000 | – | 5.900.000 | ||||||
Pendapatan jasa | 33.794.000 | 219.000 | 34.013.000 | 34.013.000 | ||||||
Pendapatan bunga | 191.000 | 35.000 | 226.000 | 226.000 | ||||||
Beban gaji | 16.320.000 | 164.000 | 16.484.000 | 16.484.000 | ||||||
Beban perjalanan | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | |||||||
Beban telp | 3.903.000 | 3.903.000 | 3.903.000 | |||||||
Beban komisi | 3.150.000 | 143.000 | 3.293.000 | 3.293.000 | ||||||
Beban sewa | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
Beban depresiasi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||
Beban asuransi | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||||
Beban Lain-lain | 213.000 | 213.000 | 213.000 | |||||||
Jumlah | 46.809.000 | 46.809.000 | 1.011.000 | 1.011.000 | 47.351.000 | 47.351.000 | 26.453.000 | 34.239.000 | 20.898.000 | 13.112.000 |
Laba Bersih | 7.786.000 | 7.786.000 | ||||||||
Total | 34.239.000 | 34.239.000 | 20.898.000 | 20.898.000 |
Daftar Pustaka
Jusup, A. H. (2011). Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN
Sujarweni, V. W. (2016). Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press