Daftar Isi
- 1 Nilai Perolehan Lomba PBB Tongkat Putra
- 2 Nilai Perolehan Lomba PBB Tongkat Putri
- 3 Nilai Perolehan Lomba Pioneering Putra
- 4 Nilai Perolehan Lomba Pioneering Putri
- 5 Nilai Perolehan Lomba PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) Putra
- 6 Nilai Perolehan Lomba PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) Putri
- 7 Nilai Perolehan Lomba Hasta Karya Putra
- 8 Nilai Perolehan Lomba Hasta Karya Putri
- 9 Nilai Perolehan Lomba Yel-yel Putra
- 10 Nilai Perolehan Lomba Yel-yel Putri
- 11 Nilai Perolehan Lomba Cerdas Cermat Putra
- 12 Nilai Perolehan Lomba Cerdas Cermat Putri
- 13 Nilai Perolehan Lomba Paduan Suara Putra
- 14 Nilai Perolehan Lomba Paduan Suara Putri
- 15 Nilai Perolehan Lomba jurnalistik Putra
- 16 Nilai Perolehan Lomba jurnalistik Putri
- 17 Nilai Perolehan Lomba Fotografi Putra
- 18 Nilai Perolehan Lomba Fotografi Putri
Nilai Perolehan Lomba PBB Tongkat Putra
No Tenda | Nama Pangkalan | tepat dan Urut (0-25) | kekompakan (0-40) | Kerapian (0-35) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 25 | 32 | 26 | 83 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | ||||
3 | SDN BADEAN 04 | 22 | 23 | 21 | 66 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 22 | 25 | 21 | 68 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 21 | 25 | 30 | 76 |
6 | SDN BANJARSARI 03 | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | SDN CURAHKALONG 02 | ||||
8 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 20 | 18 | 26 | 64 |
9 | SDN KARANGSONO 04 | 22 | 23 | 28 | 73 |
10 | SDN TUGUSARI 03 | 21 | 23 | 29 | 73 |
11 | SDN TUGUSARI 06 | 22 | 22 | 28 | 72 |
12 | SDN TUGUSARI 01 | 20 | 22 | 27 | 69 |
13 | SD AL KHOIRIYAH | 23 | 25 | 30 | 78 |
14 | SDN BANJARSARI 02 | 23 | 21 | 25 | 69 |
15 | SDN TUGUSARI 02 | 25 | 24 | 28 | 77 |
16 | SDN BADEAN 01 | 20 | 21 | 25 | 66 |
17 | SDN GAMBIRONO 01 | 22 | 24 | 27 | 73 |
18 | SDN TUGUSARI 05 | ||||
19 | SDN CURAHKALONG 05 | 25 | 26 | 33 | 84 |
20 | SDN BADEAN 02 | 21 | 21 | 19 | 61 |
21 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 23 | 22 | 27 | 72 |
22 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 20 | 21 | 29 | 70 |
23 | SDN TUGUSARI 04 | 22 | 21 | 19 | 62 |
24 | SDN CURAHKALONG 01 | 22 | 22 | 26 | 70 |
25 | SDN BANGSALSARI 03 | 24 | 25 | 28 | 77 |
26 | SDN SUKOREJO 02 | 23 | 32 | 24 | 79 |
27 | SDN LANGKAP 01 | 25 | 33 | 28 | 86 |
28 | MI AL HASANY TUGUSARI | 20 | 21 | 28 | 69 |
29 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 22 | 21 | 22 | 65 |
30 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 22 | 22 | 20 | 64 |
31 | SDN SUKOREJO 03 | 22 | 22 | 23 | 67 |
32 | SDN SUKOREJO 01 | 25 | 22 | 19 | 66 |
33 | SDN BANGSALSARI 05 | 22 | 23 | 21 | 66 |
34 | SDN KARANGSONO 01 | 20 | 20 | 26 | 66 |
35 | SDN BANGSALSARI 01 | 25 | 25 | 21 | 71 |
36 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | 25 | 22 | 23 | 70 |
37 | SDN BANGSALSARI 04 | 22 | 28 | 20 | 70 |
38 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 25 | 28 | 27 | 80 |
39 | SDN BANGSALSARI 02 | 22 | 32 | 28 | 82 |
40 | SDN BANJARSARI 04 | 25 | 22 | 24 | 71 |
41 | SDN GAMBIRONO 05 | 22 | 24 | 24 | 70 |
42 | SDN PETUNG 02 | 22 | 22 | 20 | 64 |
43 | SDN PETUNG 01 | 22 | 25 | 24 | 71 |
44 | SDN PETUNG 03 | 22 | 23 | 22 | 67 |
45 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | 25 | 23 | 22 | 70 |
46 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 22 | 22 | 21 | 65 |
47 | SDN KARANGSONO 02 | ||||
48 | SDN GAMBIRONO 03 | 22 | 21 | 25 | 68 |
49 | SDN LANGKAP 02 | 25 | 24 | 26 | 75 |
50 | SDN KARANGSONO 03 | 25 | 26 | 24 | 75 |
51 | SDN BANJARSARI 01 | 25 | 30 | 25 | 80 |
52 | SDN KARANGSONO 02 | 22 | 24 | 20 | 66 |
53 | SDN BADEAN 03 | 22 | 20 | 21 | 63 |
54 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 25 | 28 | 25 | 78 |
Nilai Perolehan Lomba PBB Tongkat Putri
No | Nama Pangkalan | Tepat dan Urut (0-25) | Kekompakan (0-40) | Kerapian (0-35) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 15 | 15 | 20 | 50 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | 16 | 17 | 15 | 48 |
3 | SDN BADEAN 04 | 19 | 18 | 20 | 57 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 15 | 18 | 15 | 48 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 17 | 19 | 15 | 51 |
6 | SDN PETUNG 04 | 20 | 30 | 15 | 65 |
7 | SDN BANJARSARI 03 | 10 | 15 | 15 | 40 |
8 | SDN CURAHKALONG 02 | 20 | 20 | 15 | 55 |
9 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 21 | 25 | 20 | 66 |
10 | SDN KARANGSONO 04 | 19 | 23 | 15 | 57 |
11 | SDN TUGUSARI 03 | 15 | 17 | 15 | 47 |
12 | SDN TUGUSARI 06 | 10 | 13 | 10 | 33 |
13 | SDN TUGUSARI 01 | 15 | 15 | 15 | 45 |
14 | SD AL KHOIRIYAH | 20 | 20 | 15 | 55 |
15 | SDN CURAHKALONG 04 | 20 | 21 | 15 | 56 |
16 | SDN BANJARSARI 02 | 17 | 20 | 15 | 52 |
17 | SDN TUGUSARI 02 | 21 | 30 | 15 | 66 |
18 | SDN BADEAN 01 | 19 | 19 | 15 | 53 |
19 | SDN GAMBIRONO 01 | 19 | 20 | 15 | 54 |
20 | SDN TUGUSARI 05 | 15 | 19 | 15 | 49 |
21 | SDN CURAHKALONG 05 | 19 | 18 | 15 | 52 |
22 | SDN BADEAN 02 | 16 | 23 | 20 | 59 |
23 | MI RIYADLATUL AFKAR PETUNG | 17 | 11 | 15 | 43 |
24 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 15 | 20 | 15 | 50 |
25 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 16 | 24 | 20 | 60 |
26 | SDN TUGUSARI 04 | 15 | 27 | 15 | 57 |
27 | SDN CURAHKALONG 01 | 17 | 21 | 15 | 53 |
28 | SDN BANGSALSARI 03 | 16 | 23 | 15 | 54 |
29 | SDN SUKOREJO 02 | 19 | 29 | 15 | 63 |
30 | SDN LANGKAP 01 | 20 | 24 | 23 | 67 |
31 | MI AL HASANY TUGUSARI | 15 | 23 | 20 | 58 |
32 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 18 | 24 | 22 | 64 |
33 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 17 | 24 | 20 | 61 |
34 | SDN SUKOREJO 01 | 18 | 23 | 22 | 63 |
35 | SDN BANGSALSARI 05 | 17 | 21 | 21 | 59 |
36 | SDN KARANGSONO 01 | 17 | 20 | 19 | 56 |
37 | SDN BANGSALSARI 01 | 22 | 27 | 23 | 72 |
38 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | ||||
39 | SDN BANGSALSARI 04 | 20 | 25 | 25 | 70 |
40 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 19 | 25 | 21 | 65 |
41 | SDN BANGSALSARI 02 | 18 | 25 | 21 | 65 |
42 | SDN BANJARSARI 04 | 16 | 19 | 19 | 55 |
43 | SDN GAMBIRONO 05 | 18 | 22 | 21 | 61 |
44 | SDN PETUNG 02 | 16 | 21 | 19 | 56 |
45 | SDN PETUNG 01 | 18 | 22 | 18 | 58 |
46 | SDN PETUNG 03 | 17 | 23 | 21 | 61 |
47 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | 18 | 22 | 18 | 58 |
48 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 17 | 22 | 20 | 59 |
49 | SDN KARANGSONO 02 | 18 | 20 | 21 | 59 |
50 | SDN CURAHKALONG 03 | 20 | 26 | 23 | 69 |
51 | MI NURUS SYAFAAH TUGUSARI | 18 | 23 | 23 | 64 |
52 | SDN GAMBIRONO 03 | 20 | 25 | 20 | 65 |
53 | SDN LANGKAP 02 | ||||
54 | SDN KARANGSONO 03 | 18 | 21 | 20 | 59 |
55 | SDN BANJARSARI 01 | 21 | 24 | 23 | 68 |
56 | SDN KARANGSONO 02 | 15 | 19 | 19 | 53 |
57 | SDN BADEAN 03 | 18 | 22 | 23 | 63 |
58 | MI MIFTAHUL ULUM 02 KARANGSONO | 19 | 25 | 22 | 66 |
59 | MI BUSTANUL ULUM CURAHKALONG | 15 | 20 | 17 | 52 |
60 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 20 | 28 | 23 | 71 |
Nilai Perolehan Lomba Pioneering Putra
No Tenda | Nama Pangkalan | Ketepatan (0-25) | Kekuatan (0-25) | Kerapian (0-25) | Kreativitas (0-25) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 16 | 15 | 21 | 18 | 70 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | 16 | 15 | 19 | 18 | 68 |
3 | SDN BADEAN 04 | 15 | 15 | 19 | 18 | 67 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 15 | 13 | 20 | 19 | 67 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 17 | 16 | 19 | 20 | 72 |
6 | SDN BANJARSARI 03 | 18 | 16 | 21 | 22 | 77 |
7 | SDN CURAHKALONG 02 | 20 | 14 | 19 | 20 | 73 |
8 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 18 | 14 | 20 | 22 | 74 |
9 | SDN KARANGSONO 04 | 17 | 15 | 20 | 19 | 71 |
10 | SDN TUGUSARI 03 | |||||
11 | SDN TUGUSARI 06 | 17 | 13 | 17 | 19 | 66 |
12 | SDN TUGUSARI 01 | 14 | 15 | 21 | 18 | 68 |
13 | SD AL KHOIRIYAH | |||||
14 | SDN BANJARSARI 02 | 18 | 17 | 20 | 22 | 77 |
15 | SDN TUGUSARI 02 | 15 | 14 | 20 | 18 | 67 |
16 | SDN BADEAN 01 | 18 | 17 | 22 | 18 | 75 |
17 | SDN GAMBIRONO 01 | 14 | 14 | 19 | 18 | 65 |
18 | SDN TUGUSARI 05 | |||||
19 | SDN CURAHKALONG 05 | 14 | 13 | 19 | 18 | 64 |
20 | SDN BADEAN 02 | 17 | 15 | 20 | 19 | 71 |
21 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 17 | 14 | 21 | 19 | 71 |
22 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 16 | 15 | 20 | 18 | 69 |
23 | SDN TUGUSARI 04 | 17 | 17 | 22 | 18 | 74 |
24 | SDN CURAHKALONG 01 | |||||
25 | SDN BANGSALSARI 03 | 17 | 13 | 21 | 20 | 71 |
26 | SDN SUKOREJO 02 | 22 | 18 | 20 | 19 | 79 |
27 | SDN LANGKAP 01 | 18 | 17 | 20 | 18 | 73 |
28 | MI AL HASANY TUGUSARI | 14 | 14 | 22 | 18 | 68 |
29 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 15 | 11 | 20 | 18 | 64 |
30 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 15 | 16 | 20 | 18 | 69 |
31 | SDN SUKOREJO 03 | 14 | 13 | 20 | 18 | 65 |
32 | SDN SUKOREJO 01 | 15 | 16 | 20 | 18 | 69 |
33 | SDN BANGSALSARI 05 | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 |
34 | SDN KARANGSONO 01 | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 |
35 | SDN BANGSALSARI 01 | 15 | 15 | 22 | 18 | 70 |
36 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | 15 | 15 | 21 | 18 | 69 |
37 | SDN BANGSALSARI 04 | 17 | 17 | 21 | 20 | 75 |
38 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 17 | 15 | 22 | 21 | 75 |
39 | SDN BANGSALSARI 02 | 17 | 15 | 21 | 18 | 71 |
40 | SDN BANJARSARI 04 | 17 | 13 | 18 | 20 | 68 |
41 | SDN GAMBIRONO 05 | 15 | 13 | 21 | 18 | 67 |
42 | SDN PETUNG 02 | 16 | 15 | 20 | 19 | 70 |
43 | SDN PETUNG 01 | 14 | 14 | 20 | 18 | 66 |
44 | SDN PETUNG 03 | 17 | 15 | 20 | 18 | 70 |
45 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | 14 | 11 | 19 | 19 | 63 |
46 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 16 | 16 | 21 | 21 | 74 |
47 | SDN KARANGSONO 02 | |||||
48 | SDN GAMBIRONO 03 | 16 | 17 | 21 | 18 | 72 |
49 | SDN LANGKAP 02 | 18 | 15 | 22 | 21 | 76 |
50 | SDN KARANGSONO 03 | 17 | 15 | 21 | 18 | 71 |
51 | SDN BANJARSARI 01 | 17 | 13 | 21 | 22 | 73 |
52 | SDN KARANGSONO 02 | 15 | 13 | 20 | 19 | 67 |
53 | SDN BADEAN 03 | 14 | 13 | 19 | 18 | 64 |
54 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 24 | 20 | 22 | 19 | 85 |
Nilai Perolehan Lomba Pioneering Putri
No | Nama Pangkalan | Ketepatan (0-25) | Kekuatan (0-25) | Kerapian (0-25) | Kreativitas (0-25) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
3 | SDN BADEAN 04 | 15 | 10 | 17 | 15 | 57 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
6 | SDN PETUNG 04 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 |
7 | SDN BANJARSARI 03 | 15 | 15 | 23 | 22 | 75 |
8 | SDN CURAHKALONG 02 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 |
9 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
10 | SDN KARANGSONO 04 | 20 | 15 | 23 | 19 | 77 |
11 | SDN TUGUSARI 03 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
12 | SDN TUGUSARI 06 | 15 | 10 | 18 | 15 | 58 |
13 | SDN TUGUSARI 01 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
14 | SD AL KHOIRIYAH | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 |
15 | SDN CURAHKALONG 04 | 15 | 15 | 19 | 19 | 68 |
16 | SDN BANJARSARI 02 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 |
17 | SDN TUGUSARI 02 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
18 | SDN BADEAN 01 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
19 | SDN GAMBIRONO 01 | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 |
20 | SDN TUGUSARI 05 | 10 | 10 | 18 | 19 | 57 |
21 | SDN CURAHKALONG 05 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
22 | SDN BADEAN 02 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
23 | MI RIYADLATUL AFKAR PETUNG | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
24 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 15 | 15 | 19 | 18 | 67 |
25 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 20 | 15 | 18 | 15 | 68 |
26 | SDN TUGUSARI 04 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
27 | SDN CURAHKALONG 01 | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
28 | SDN BANGSALSARI 03 | 15 | 20 | 19 | 19 | 73 |
29 | SDN SUKOREJO 02 | 15 | 15 | 19 | 19 | 68 |
30 | SDN LANGKAP 01 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
31 | MI AL HASANY TUGUSARI | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
32 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 15 | 15 | 19 | 20 | 69 |
33 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
34 | SDN SUKOREJO 01 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
35 | SDN BANGSALSARI 05 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
36 | SDN KARANGSONO 01 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
37 | SDN BANGSALSARI 01 | 15 | 15 | 22 | 15 | 67 |
38 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
39 | SDN BANGSALSARI 04 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 |
40 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 |
41 | SDN BANGSALSARI 02 | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
42 | SDN BANJARSARI 04 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 |
43 | SDN GAMBIRONO 05 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
44 | SDN PETUNG 02 | 15 | 10 | 21 | 15 | 61 |
45 | SDN PETUNG 01 | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 |
46 | SDN PETUNG 03 | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 |
47 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | |||||
48 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
49 | SDN KARANGSONO 02 | 15 | 15 | 21 | 20 | 71 |
50 | SDN CURAHKALONG 03 | 15 | 15 | 19 | 20 | 69 |
51 | MI NURUS SYAFAAH TUGUSARI | |||||
52 | SDN GAMBIRONO 03 | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
53 | SDN LANGKAP 02 | |||||
54 | SDN KARANGSONO 03 | 15 | 15 | 21 | 15 | 66 |
55 | SDN BANJARSARI 01 | 15 | 15 | 21 | 22 | 73 |
56 | SDN KARANGSONO 02 | 20 | 15 | 21 | 20 | 76 |
57 | SDN BADEAN 03 | 15 | 15 | 19 | 15 | 64 |
58 | MI MIFTAHUL ULUM 02 KARANGSONO | 15 | 15 | 18 | 19 | 67 |
59 | MI BUSTANUL ULUM CURAHKALONG | |||||
60 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |
Nilai Perolehan Lomba PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) Putra
No Tenda | Nama Pangkalan | Ketepatan (0-35) | Pengobatan (0-40) | Kekompakan (0-25) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 14 | 20 | 16 | 50 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | 13 | 18 | 12 | 43 |
3 | SDN BADEAN 04 | 14 | 19 | 16 | 49 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 13 | 19 | 13 | 45 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 14 | 16 | 20 | 50 |
6 | SDN BANJARSARI 03 | 15 | 15 | 13 | 43 |
7 | SDN CURAHKALONG 02 | 11 | 16 | 12 | 39 |
8 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 11 | 17 | 15 | 43 |
9 | SDN KARANGSONO 04 | 10 | 16 | 11 | 37 |
10 | SDN TUGUSARI 03 | 14 | 22 | 17 | 53 |
11 | SDN TUGUSARI 06 | 9 | 15 | 10 | 34 |
12 | SDN TUGUSARI 01 | 17 | 21 | 18 | 56 |
13 | SD AL KHOIRIYAH | 18 | 15 | 15 | 52 |
14 | SDN BANJARSARI 02 | 28 | 24 | 19 | 71 |
15 | SDN TUGUSARI 02 | 12 | 16 | 15 | 43 |
16 | SDN BADEAN 01 | 18 | 17 | 13 | 48 |
17 | SDN GAMBIRONO 01 | 33 | 18 | 13 | 64 |
18 | SDN TUGUSARI 05 | ||||
19 | SDN CURAHKALONG 05 | 23 | 23 | 12 | 58 |
20 | SDN BADEAN 02 | 15 | 22 | 10 | 47 |
21 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 30 | 20 | 11 | 61 |
22 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 28 | 20 | 14 | 62 |
23 | SDN TUGUSARI 04 | 12 | 18 | 15 | 45 |
24 | SDN CURAHKALONG 01 | 30 | 20 | 18 | 68 |
25 | SDN BANGSALSARI 03 | 16 | 27 | 13 | 56 |
26 | SDN SUKOREJO 02 | 25 | 20 | 20 | 65 |
27 | SDN LANGKAP 01 | 31 | 19 | 11 | 61 |
28 | MI AL HASANY TUGUSARI | 10 | 19 | 14 | 43 |
29 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 11 | 20 | 15 | 46 |
30 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 23 | 21 | 19 | 63 |
31 | SDN SUKOREJO 03 | 17 | 20 | 13 | 50 |
32 | SDN SUKOREJO 01 | 30 | 19 | 14 | 63 |
33 | SDN BANGSALSARI 05 | ||||
34 | SDN KARANGSONO 01 | 28 | 20 | 13 | 61 |
35 | SDN BANGSALSARI 01 | 21 | 29 | 15 | 65 |
36 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | 26 | 25 | 17 | 68 |
37 | SDN BANGSALSARI 04 | 31 | 19 | 18 | 68 |
38 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 19 | 22 | 17 | 58 |
39 | SDN BANGSALSARI 02 | 12 | 19 | 11 | 42 |
40 | SDN BANJARSARI 04 | 15 | 17 | 12 | 44 |
41 | SDN GAMBIRONO 05 | 26 | 22 | 18 | 66 |
42 | SDN PETUNG 02 | 17 | 23 | 12 | 52 |
43 | SDN PETUNG 01 | 19 | 26 | 12 | 57 |
44 | SDN PETUNG 03 | 23 | 18 | 16 | 57 |
45 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | ||||
46 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 13 | 21 | 14 | 48 |
47 | SDN KARANGSONO 02 | ||||
48 | SDN GAMBIRONO 03 | 14 | 19 | 15 | 48 |
49 | SDN LANGKAP 02 | 19 | 25 | 13 | 57 |
50 | SDN KARANGSONO 03 | 28 | 19 | 15 | 62 |
51 | SDN BANJARSARI 01 | 29 | 21 | 14 | 64 |
52 | SDN KARANGSONO 02 | 25 | 25 | 22 | 72 |
53 | SDN BADEAN 03 | 17 | 19 | 20 | 56 |
54 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 22 | 21 | 16 | 59 |
Nilai Perolehan Lomba PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) Putri
No | Nama Pangkalan | Ketepatan (0-35) | Pengobatan (0-40) | Kekompakan (0-25) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 20 | 19 | 12 | 51 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | 19 | 18 | 13 | 50 |
3 | SDN BADEAN 04 | 18 | 18 | 16 | 52 |
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 22 | 20 | 14 | 56 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 23 | 26 | 13 | 62 |
6 | SDN PETUNG 04 | ||||
7 | SDN BANJARSARI 03 | 18 | 19 | 19 | 56 |
8 | SDN CURAHKALONG 02 | 20 | 20 | 15 | 55 |
9 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | 21 | 20 | 15 | 56 |
10 | SDN KARANGSONO 04 | 20 | 19 | 15 | 54 |
11 | SDN TUGUSARI 03 | 23 | 21 | 13 | 57 |
12 | SDN TUGUSARI 06 | 17 | 17 | 15 | 49 |
13 | SDN TUGUSARI 01 | 19 | 21 | 15 | 55 |
14 | SD AL KHOIRIYAH | 20 | 19 | 17 | 56 |
15 | SDN CURAHKALONG 04 | 20 | 19 | 13 | 52 |
16 | SDN BANJARSARI 02 | 19 | 19 | 16 | 54 |
17 | SDN TUGUSARI 02 | 20 | 18 | 16 | 54 |
18 | SDN BADEAN 01 | 15 | 20 | 15 | 50 |
19 | SDN GAMBIRONO 01 | 19 | 18 | 16 | 53 |
20 | SDN TUGUSARI 05 | 19 | 18 | 13 | 50 |
21 | SDN CURAHKALONG 05 | 18 | 18 | 20 | 56 |
22 | SDN BADEAN 02 | 22 | 20 | 15 | 57 |
23 | MI RIYADLATUL AFKAR PETUNG | 16 | 19 | 15 | 50 |
24 | SDN TISNOGAMBAR 02 | 18 | 23 | 14 | 55 |
25 | SDN TISNOGAMBAR 01 | 15 | 20 | 15 | 50 |
26 | SDN TUGUSARI 04 | 21 | 20 | 12 | 53 |
27 | SDN CURAHKALONG 01 | 20 | 19 | 14 | 53 |
28 | SDN BANGSALSARI 03 | 21 | 32 | 20 | 73 |
29 | SDN SUKOREJO 02 | 23 | 25 | 19 | 67 |
30 | SDN LANGKAP 01 | 21 | 25 | 20 | 66 |
31 | MI AL HASANY TUGUSARI | 17 | 19 | 20 | 56 |
32 | MI BUSTANUL ULUM BADEAN | 17 | 21 | 15 | 53 |
33 | MI SALAFIYAH SAFI’IYAH LANGKAP | 19 | 20 | 20 | 59 |
34 | SDN SUKOREJO 01 | 19 | 19 | 17 | 55 |
35 | SDN BANGSALSARI 05 | ||||
36 | SDN KARANGSONO 01 | 15 | 20 | 16 | 51 |
37 | SDN BANGSALSARI 01 | 34 | 32 | 22 | 88 |
38 | MI BUSTANUL ULUM 06 TUGUSARI | 19 | 18 | 18 | 55 |
39 | SDN BANGSALSARI 04 | 21 | 19 | 20 | 60 |
40 | MI BUSTANUL ULUM LANGKAP | 16 | 20 | 17 | 53 |
41 | SDN BANGSALSARI 02 | 21 | 18 | 19 | 58 |
42 | SDN BANJARSARI 04 | 17 | 15 | 18 | 50 |
43 | SDN GAMBIRONO 05 | 18 | 19 | 18 | 55 |
44 | SDN PETUNG 02 | 26 | 25 | 20 | 71 |
45 | SDN PETUNG 01 | 15 | 22 | 18 | 55 |
46 | SDN PETUNG 03 | 17 | 18 | 16 | 51 |
47 | MI AL MARHAMAH LANGKAP | ||||
48 | MI ALMARHAMAH LANGKAP | 25 | 22 | 18 | 65 |
49 | SDN KARANGSONO 02 | 30 | 23 | 13 | 66 |
50 | SDN CURAHKALONG 03 | 19 | 18 | 16 | 53 |
51 | MI NURUS SYAFAAH TUGUSARI | ||||
52 | SDN GAMBIRONO 03 | 23 | 24 | 16 | 63 |
53 | SDN LANGKAP 02 | ||||
54 | SDN KARANGSONO 03 | 21 | 20 | 15 | 56 |
55 | SDN BANJARSARI 01 | 19 | 20 | 20 | 59 |
56 | SDN KARANGSONO 02 | 22 | 20 | 18 | 60 |
57 | SDN BADEAN 03 | 18 | 17 | 15 | 50 |
58 | MI MIFTAHUL ULUM 02 KARANGSONO | 20 | 22 | 12 | 54 |
59 | MI BUSTANUL ULUM CURAHKALONG | ||||
60 | SD AR ROSYID TUGUSARI | 20 | 17 | 16 | 53 |
Nilai Perolehan Lomba Hasta Karya Putra
No Tenda | Nama Pangkalan | Kreativitas dan Keunikan (0-40) | Keserasian Isi dengan Tema (0-40) | Kebersihan, kerapiandan keindahan (0-20) | Total Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI BAITUL MAKMUR BANGSALSARI | 21 | 18 | 12 | 51 |
2 | SDN TISNOGAMBAR 03 | ||||
3 | SDN BADEAN 04 | ||||
4 | SDN GAMBIRONO 04 | 25 | 28 | 14 | 67 |
5 | SDN GAMBIRONO 02 | 23 | 18 | 14 | 55 |
6 | SDN BANJARSARI 03 | 15 | 24 | 13 | 52 |
7 | SDN CURAHKALONG 02 | 22 | 16 | 12 | 50 |
8 | MI RAUDLATUL HIDAYAH GAMBIRONO | ||||
9 | SDN KARANGSONO 04 | 22 | 15 | 13 | 50 |
10 | SDN TUGUSARI 03 | 22 | 15 | 13 | 50 |
11 | SDN TUGUSARI 06 | ||||
12 | SDN TUGUSARI 01 | 12 | 15 | 12 | 39 |
